Грузоподъемное оборудование в Перми.
Таль пневматическая серии Yale CPA (Технические характеристики)
Параметры моделей
| Модель | Номер EAN 4025092* | Г/п, (кг) | Кол-во ветвей цепи | Cкорость подъема при номин. нагрузке (м/мин) | Скорость подъема без нагрузки (м/мин) | Скорость опускания при номин. нагрузке (м/мин) | Расход воздуха при номин. нагрузке (м3/мин) | Двигатель (кВт) | Вес при высоте подъема 3м (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA 1-13 | *911795 | 125 | 1 | 13.1 | 17.1 | 11.3 | 0.9 | 0.4 | 15.4 |
| CPA 2-10 | *911788 | 250 | 1 | 9.8 | 17.1 | 13.7 | 0.9 | 0.4 | 15.4 |
| CPA 2-31 | *911801 | 250 | 1 | 31.0 | 52.0 | 36.0 | 1.98 | 1.33 | 21.8 |
| CPA 5-5 | *911818 | 500 | 2 | 4.6 | 7.9 | 6.7 | 0.9 | 0.4 | 17.2 |
| CPA 5-17 | *911825 | 500 | 1 | 16.8 | 32.3 | 29.6 | 1.27 | 1.33 | 21.8 |
| CPA 10-9 | *911832 | 980 | 2 | 8.5 | 16.2 | 14.9 | 1.27 | 1.33 | 27.7 |
Размеры
| Модель | CPA 1-13 | CPA 2-10 | CPA 2-31 | CPA 5-5 | CPA 5-17 | CPA 10-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A,мм | 292 | 292 | 457 | 324 | 457 | 457 |
| A1,мм | 410 | 410 | 483 | 410 | 483 | 508 |
| B,мм | 21 | 21 | 25 | 14 | 25 | 27 |
| C,мм | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 |
| D,мм | 16 | 16 | 26 | 14 | 26 | 28 |
| F1,мм | 90 | 90 | 130 | 90 | 130 | 130 |
| F2,мм | 120 | 120 | 180 | 120 | 180 | 180 |
| K,мм | 103 | 103 | 146 | 103 | 146 | 165 |
| L,мм | 57 | 57 | 102 | 57 | 102 | 83 |
| M,мм | 120 | 120 | 114 | 120 | 114 | 135 |
| N,мм | 50 | 50 | 54 | 50 | 54 | 25 |
| Q1,мм | 142 | 142 | 162 | 142 | 162 | 162 |
| Q2,мм | 183 | 183 | 181 | 183 | 181 | 181 |
![]() |
![]() |

