Грузоподъемное оборудование в Перми.

49618c2c

В наличии продукция брендов ABLE, Secura, TOHO.
Тали ручные, монтажно-тяговые механизмы, блоки монтажные, захваты механические и магнитные, захват для грузов на поддоне, домкраты, стропы ,браслеты д/автомобилей, центраторы и др.

Траверса с 2-мя переставными крюками Tigrip TTS (Технические характеристики)


Параметры моделей

Модель Номер EAN 4025092* Г/п,  (кг) Рабочая ширина Z, (мм) Зев крюка, (мм) Собств. масса (кг)
TTS 1.0/1500 *552646 1000 700 - 1500 18 40
TTS 2.0/1500 *552295 2000 700 - 1500 18 41
TTS 3.0/1500 *553988 3000 700 - 1500 21 53
TTS 5.0/1500 *551281 5000 700 - 1500 23 79
TTS 7.5/1500 *553995 7500 700 - 1500 32 98
TTS 10.0/1500 *552219 10000 700 - 1500 32 117
TTS 12.5/1500 *554008 12500 700 - 1500 40 116
TTS 15.0/1500 *554015 15000 700 - 1500 40 137
TTS 20.0/1500 *554022 20000 700 - 1500 50 180
TTS 25.0/1500 *554039 25000 700 - 1500 50 226
TTS 1.0/2500 *554046 1000 1500 - 2500 18 58
TTS 2.0/2500 *552158 2000 1500 - 2500 18 84
TTS 3.0/2500 *552448 3000 1500 - 2500 21 105
TTS 5.0/2500 *552424 5000 1500 - 2500 23 127
TTS 7.5/2500 *554053 7500 1500 - 2500 32 178
TTS 10.0/2500 *554060 10000 1500 - 2500 32 215
TTS 12.5/2500 *554077 12500 1500 - 2500 40 198
TTS 15.0/2500 *554084 15000 1500 - 2500 40 237
TTS 20.0/2500 *554091 20000 1500 - 2500 50 287
TTS 25.0/2500 *554107 25000 1500 - 2500 50 342
TTS 1.0/3500 *552684 1000 1700 - 3500 18 95
TTS 2.0/3500 *554114 2000 1700 - 3500 18 137
TTS 3.0/3500 *554121 3000 1700 - 3500 21 162
TTS 5.0/3500 *554138 5000 1700 - 3500 23 228
TTS 7.5/3500 *554145 7500 1700 - 3500 32 278
TTS 10.0/3500 *554152 10000 1700 - 3500 32 317
TTS 12.5/3500 *554169 12500 1700 - 3500 40 295
TTS 15.0/3500 *551403 15000 1700 - 3500 40 340
TTS 20.0/3500 *554176 20000 1700 - 3500 50 451
TTS 25.0/3500 *554183 25000 1700 - 3500 50 512
TTS 1.0/5000 *554367 1000 2000 - 5000 18 190
TTS 2.0/5000 *554374 2000 2000 - 5000 18 219
TTS 3.0/5000 *554381 3000 2000 - 5000 21 260
TTS 5.0/5000 *554398 5000 2000 - 5000 23 372
TTS 7.5/5000 *554404 7500 2000 - 5000 32 423
TTS 10.0/5000 *554411 10000 2000 - 5000 32 531
TTS 12.5/5000 *554428 12500 2000 - 5000 40 449
TTS 15.0/5000 *554435 15000 2000 - 5000 40 568
TTS 20.0/5000 *554442 20000 2000 - 5000 50 691
TTS 1.0/8000 *554459 1000 3000 - 8000 18 342
TTS 2.0/8000 *554466 2000 3000 - 8000 18 458
TTS 3.0/8000 *554473 3000 3000 - 8000 21 547
TTS 5.0/8000 *554480 5000 3000 - 8000 23 788
TTS 7.5/8000 *554497 7500 3000 - 8000 32 883
TTS 10.0/8000 *554503 10000 3000 - 8000 32 1319
TTS 12.5/8000 *554510 12500 3000 - 8000 40 979
TTS 15.0/8000 *554527 15000 3000 - 8000 40 1046

Размеры

Модель TTS 1.0/1500 TTS 2.0/1500 TTS 3.0/1500 TTS 5.0/1500 TTS 7.5/1500 TTS 10.0/1500 TTS 12.5/1500 TTS 15.0/1500 TTS 20.0/1500 TTS 25.0/1500
B,мм 410 440 540 625 710 805 835 880 990 1200
C,мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D,мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E,мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160
Модель TTS 1.0/2500 TTS 2.0/2500 TTS 3.0/2500 TTS 5.0/2500 TTS 7.5/2500 TTS 10.0/2500 TTS 12.5/2500 TTS 15.0/2500 TTS 20.0/2500 TTS 25.0/2500
B,мм 410 475 580 645 755 850 885 925 1030 1225
C,мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D,мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E,мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160
Модель TTS 1.0/3500 TTS 2.0/3500 TTS 3.0/3500 TTS 5.0/3500 TTS 7.5/3500 TTS 10.0/3500 TTS 12.5/3500 TTS 15.0/3500 TTS 20.5/3500 TTS 25.0/3500
B,мм 410 500 605 685 780 875 905 950 1085 1270
C,мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D,мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E,мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160
Модель TTS 1.0/2500 TTS 2.0/2500 TTS 3.0/2500 TTS 5.0/2500 TTS 7.5/2500 TTS 10.0/2500 TTS 12.5/2500 TTS 15.0/2500 TTS 20.0/2500 TTS 25.0/2500
B,мм 410 475 580 645 755 850 885 925 1030 1225
C,мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D,мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E,мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160
Модель TTS 1.0/5000 TTS 2.0/5000 TTS 3.0/5000 TTS 5.0/5000 TTS 7.5/5000 TTS 10.0/5000 TTS 12.5/5000 TTS 15.0/5000 TTS 20.0/5000
B,мм 465 520 625 710 800 920 950 995 1125
C,мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260
D,мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90
E,мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160
Модель TTS 1.0/8000 TTS 2.0/8000 TTS 3.0/8000 TTS 5.0/8000 TTS 7.5/8000 TTS 10.0/8000 TTS 12.5/8000 TTS 15.0/8000
B,мм 485 560 670 755 865 980 1015 1055
C,мм 110 135 160 180 200 260 260 260
D,мм 25 30 35 40 60 70 75 85
E,мм 60 75 90 100 130 130 140 140