Грузоподъемное оборудование в Перми.
ШТАБЕЛЕР С ЭЛЕКТРОПОДЪЕМОМ MS1533
Технические характеристики
![]() |
Грузоподъемность, кг. | 1500 |
| Высота подъема, мм. | 3300 | |
| Длина вил, мм. | 1150 | |
| Ширина захвата (Е), мм. | 540 | |
| Центр тяжести (С), мм. | 400 | |
| Радиус поворота, мм. | 1500 | |
| Двигатель подъема, В/кВт | 12/1.2 | |
| Батарея, В/А.час | 180x2/12 | |
| Ширина (В), мм. | 1000 | |
| Высота (Н1), мм. | 2225 | |
| Вес, кг. | 610 |
