Грузоподъемное оборудование в Перми.
ШТАБЕЛЕР С ЭЛЕКТРОПОДЪЕМОМ SES1016
Технические характеристики
![]()  | 
            Наименование/Модель | SES1016 | 
| Грузоподъемность, кг. | 1000 | |
| Высота подъема, мм. | 1600 | |
| Длина вил, мм. | 1150 | |
| Ширина захвата (Е), мм. | 550 | |
| Центр тяжести (С), мм. | 450 | |
| Рабочий проход Ast, мм. | 2400 | |
| Радиус поворота, мм. | 1340 | |
| Двигатель подъема, В/кВт | 12/1,5 | |
| Батарея, В/А.час | 12/130 | |
| Длина (А), мм. | 1730 | |
| Ширина (В), мм. | 810 | |
| Высота (Н1), мм. | 2035 | |
| Тип мачты | моно | |
| Вес, кг. | 340 | |
| 
               Применение:  | 
          ||
