Грузоподъемное оборудование в Перми.
Выносные площадки
![]() |
![]() |
![]() |
Наименование | Грузоподъёмность, кг, не более | Габаритные размеры, мм, не более: | Габаритные размеры приёмной части площадки, мм: | Материал настила площадки | Вес, кг | |||
длина | ширина | высота | длина | ширина | ||||
ВП-1.2С | 1200 | 3300 | 2300 | 1400 | 1500 | 2000 | Сталь (ромбич.. лист) | 500 |
ВП-1.2Д | 1200 | 3300 | 1500 | 2000 | Дерево (брус, доска) | 500 | ||
ВП-2.5С | 2500 | 4650 | 2490 | 2170 | Сталь (ромбич.. лист) | 700 | ||
ВП-2.5Д | 2500 | 4650 | 2490 | 2170 | Дерево (брус, доска) | 800 |
Все выносные площадки проходят обязательные испытания на статическую нагрузку с превышением норм загрузки. Итоги испытаний оформляются актом.
На каждое изделие обязательно выдаются:
- Паспорт
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантия
- Сертификат соответствия
- Шильда на изделие номером и данными площадки