Грузоподъемное оборудование в Перми.
Таль тип «Т»
| Г/п,т | Высота подъёма, м |
| Нормальная строительная высота, полиспаст 2/1 | |
| 0,5 | 6 |
| 0,5 | 9 |
| 0,5 | 12 |
| 1,0 | 6 |
| 1,0 | 9 |
| 1,0 | 12 |
| 2,0 | 6 |
| 2,0 | 6 |
| 2,0 | 9 |
| 2,0 | 12 |
| 3,2 | 6 |
| 3,2 | 9 |
| 3,2 | 12 |
| 5,0 | 6 |
| 5,0 | 9 |
| 5,0 | 12 |
| Уменьшенная строительная высота, полиспаст 2/1 | |
| 0,5 | 6 |
| 0,5 | 9 |
| 0,5 | 12 |
| 1,0 | 6 |
| 1,0 | 9 |
| 1,0 | 12 |
| 2,0 | 6 |
| 2,0 | 9 |
| 2,0 | 12 |
| 3,2 | 6 |
| 3,2 | 9 |
| 3,2 | 12 |
| Уменьшенная строительная высота, полиспаст 4/1 | |
| 2,0 | 6 |
| 6,3 | 6 |
| 6,3 | 9 |