Грузоподъемное оборудование в Перми.

49618c2c

В наличии продукция брендов ABLE, Secura, TOHO.
Тали ручные, монтажно-тяговые механизмы, блоки монтажные, захваты механические и магнитные, захват для грузов на поддоне, домкраты, стропы ,браслеты д/автомобилей, центраторы и др.

Лебедка электрическая Pfaff-silberblau SW-E BETA PROLINE (Технические характеристики)


Параметры моделей

Артикул Размер Г/п в 1-ом положении (кг) Г/п в верхнем положении (кг) Скорость подъёма в 1-ом положении (м/мин) Скорость подъёма в верхнем положении (м/мин) Диаметр троса (мм) Рекоменд. прочность троса (Н/мм2) Двигатель (кВт) Клас - сификация (FEM/ISO) Тросо - ёмкость в 1-ом положении (м) Общая тросо - ёмкость (м) Собств. масса (кг)
031148012 1 250 212 9.5 11.2 5 1770 0.42 2m/M5 16.2 77.8 62
031148018 1 250 212 13.8 16.4 5 1770 0.60 2m/M5 16.2 77.8 63
031148024 1 250 212 19.0 23.0 5 1770 0.93 2m/M5 16.2 77.8 64
031148007 1 320 272 6.0 7.1 5 1960 0.32 2m/M5 16.2 77.8 63
031148013 1 320 272 9.6 11.3 5 1960 0.54 2m/M5 16.2 77.8 63
031148019 1 320 272 13.8 16.4 5 1960 0.77 2m/M5 16.2 77.8 64
031148025 1 320 272 21.3 25.8 5 1960 1.19 2m/M5 16.2 77.8 67
031148077 1 500 343 8.5 12.6 6 1960 0.75 1Am/M4 8.4 58.5 64
031148208 2 500 414 10.3 12.5 8 1770 0.91 2m/M5 17.1 85.5 104
031148209 2 630 522 10.3 12.5 8 1770 1.14 2m/M5 17.1 85.5 104
031148219 2 630 522 20.3 24.8 8 1770 2.25 2m/M5 17.1 85.5 111
031148205 2 800 663 4.8 5.7 8 1960 0.67 2m/M5 17.1 85.5 101
031148210 2 800 663 10.3 12.5 8 1960 1.45 2m/M5 17.1 85.5 104
031148220 2 800 663 20.5 25.0 8 1960 2.87 2m/M5 17.1 85.5 114
031148259 2 980 689 7.5 10.7 9 1960 1.28 1Am/M4 11 77.4 104
031148403 3 1250 1066 5.2 6.2 12 1770 1.14 2m/M5 16.3 61.3 165
031148406 3 1250 1066 11.5 13.6 12 1770 2.41 2m/M5 16.3 61.3 174
031148441 3 1600 1100 8.5 12.5 12 1960 2.28 1Am/M4 12.1 87.7 174
031148444 3 1600 1100 11.5 17.0 12 1960 3.50 1Am/M4 12.1 87.7 173
031148504 3.5 2000 1667 7.6 9.6 14 1770 2.66 2m/M5 13.8 53.9 221
031148507 3.5 2000 1667 10.6 12.9 14 1770 3.89 2m/M5 13.8 53.9 234
031148510 3.5 2000 1667 16.3 20.3 14 1770 5.72 2m/M5 13.8 53.9 246
031148505 3.5 2500 2083 7.6 8.9 14 1770 3.35 2m/M5 13.8 53.9 224
031148502 3.5 2500 2083 5.5 6.5 14 1770 2.4 2m/M5 13.8 53.9 221
031148511 3.5 2500 2083 16.3 20.3 14 1770 7.15 2m/M5 13.8 53.9 246
031148530 3.5 3200 2354 4.5 6.1 14 2160 2.52 1Am/M4 11.4 64.5 221
031148536 3.5 3200 2354 8.7 12.0 14 2160 5.10 1Am/M4 11.4 64.5 234
031148620 4 3200 2647 22.1 27.2 18 1770 12.19 2m/M5 15.6 62 503
031148644 4 4000 2664 5.7 8.7 18 1960 4.38 1Am/M4 12.7 98.3 435
031148652 4 4000 2664 11.2 17.2 18 1960 7.85 1Am/M4 12.7 98.3 468
031148802 5 5000 4207 3.9 4.6 20 1960 3.66 2m/M5 20.3 79.2 1047
031148804 5 5000 4207 8.1 9.7 20 1960 7.58 2m/M5 20.3 79.2 1019
031148823 5 6300 4690 3.4 4.3 20 2160 3.72 1Am/M4 16.4 93.4 1047
031148825 5 6300 4690 6.5 8.8 20 2160 7.71 1Am/M4 16.4 93.4 1019
031148840 5 7500 4810 5.3 8.3 20 2160 7.44 1Bm/M3 13.4 104.8 1019
031148842 5 7500 4810 10.4 16.4 20 2160 13.46 1Bm/M3 13.4 104.8 1098

Размеры

Артикул 031148012 031148018 031148024 031148007 031148013 031148019 031148025 031148077 031148208
A,мм 695 725 725 710 725 725 780 725 907
B,мм 333 343 343 333 343 343 352 343 490
C,мм 325 325 325 325 325 325 325 325 444
Д-тр,D,мм 175 175 175 175 175 175 175 108 242
L2,мм 264 264 264 264 264 264 264 264 338
Артикул 031148209 031148219 031148205 031148210 031148220 031148259 031148403 031148406 031148441
A,мм 907 940 852 907 940 907 1014 1065 1065
B,мм 490 490 490 490 490 490 614 614 614
C,мм 444 444 444 444 444 444 547 547 547
Д-тр,D,мм 242 242 242 242 242 175 295 295 218
L2,мм 338 338 338 338 338 338 406 406 406
Артикул 031148444 031148504 031148507 031148510 031148505 031148502 031148511 031148530 031148536
A,мм 1037 1091 1147 1258 1091 1091 1258 1091 1147
B,мм 614 684 684 684 684 684 684 684 684
C,мм 547 547 547 547 547 547 547 547 547
Д-тр,D,мм 218 295 295 295 295 295 295 242 242
L2,мм 406 406 406 406 406 406 406 406 406
Артикул 031148620 031148644 031148652 031148802 031148804 031148823 031148825 031148840 031148842
A,мм 1408 1265 1374 1549 1549 1549 1549 1549 1617
B,мм 826 826 826 1046 1046 1046 1046 1046 1046
C,мм 687 687 687 844 844 844 844 844 844
Д-тр,D,мм 364 295 295 451 451 364 364 295 295
L2,мм 480 480 480 568 568 568 568 568 568