Грузоподъемное оборудование в Перми.
Стропы динамические
Каждый из нас попадал в ситуацию, когда застрявший автомобиль нужно выдернуть из грязи другой машиной. Но не у каждого из нас был при этом правильный рывковый трос. Динамические, или рывковые, тросы и стропы радикально отличаются от классических буксирных. Cтропы Secura сделаны из высококачественного полиамида. Главное – не давать ему провисать. А тут многое зависит от водителя ведомого автомобиля. Надо четко оценивать положение сцепки над поверхностью и не стесняться активно жать на тормоз. Резких рывков в данном случае бояться не стоит – ведь эти тросы в отличие от обычных буксирных тянутся, и движение обоих автомобилей получается плавным. А контроль за положением «соломинки» облегчается большой длиной: рывковые тросы короче шести метров почти не встретишь. Кстати, чем больше длина рывкового троса, тем лучше: и разогнаться можно сильнее, и у «выпрыгивающего» из засады внедорожника меньше шансов догнать буксир. Три правила работы : |
|
Динамические стропы «SECURA PRO» (про-во Голландия) |
|||
(ширина 40мм) |
Наименование | Стоимость, руб. | Доп.метр |
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 6тн 6 м | 2`700 | 322 | |
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 6тн 7 м | 3`050 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 6тн 8 м | 3`340 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 6тн 9 м | 3`670 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 6тн 10 м | 3`990 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 6тн 11 м | 4`310 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 6тн 12 м | 4`630 | ||
(ширина 50мм) |
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 9тн 6 м | 3`130 | 379 |
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 9тн 7 м | 3`500 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 9тн 8 м | 3`890 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 9тн 9 м | 4`270 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 9тн 10 м | 4`650 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 9тн 11 м | 5`030 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 9тн 12 м | 5`400 | ||
(ширина 62мм) |
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 11тн 6 м | 3`610 | 437 |
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 11тн 7 м | 4`040 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 11тн 8 м | 4`480 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 11тн 9 м | 4`920 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 11тн 10 м | 5`350 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 11тн 11 м | 5`790 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 11тн 12 м | 6`230 | ||
(ширина 75мм) |
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 14 тн 6 м | 3`990 | 487 |
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 14 тн 7 м | 4`480 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 14 тн 8 м | 4`970 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 14 тн 9 м | 5`450 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 14 тн 10 м | 5`940 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 14 тн 11 м | 6`430 | ||
Динамический строп (рывковый) SECURA PRO 14 тн 12 м | 6`920 | 875 | |
Динамический строп (рывковый)SECURA PRO 22 тн 6 м | 6`200 | ||
Динамический строп (рывковый)SECURA PRO 22 тн 8 м | 7`940 | ||
Динамический строп (рывковый)SECURA PRO 22 тн 10 м | 9`690 | ||
Динамический строп (рывковый)SECURA PRO 22 тн 12 м | 11`430 | ||
Динамический строп (рывковый)SECURA PRO 28 тн 6 м | 6`920 | 975 | |
Динамический строп (рывковый)SECURA PRO 28 тн 8 м | 8`870 | ||
Динамический строп (рывковый)SECURA PRO 28 тн 10 м | 10`820 | ||
Динамический строп (рывковый)SECURA PRO 28 тн 12 м | 12`760 | ||
Динамические стропы (про-во Россия) | |||
Динамический строп (рывковый) STANDARD 6 тн 6 м | 1`086 | 133 | |
Динамический строп (рывковый) STANDARD 6 тн 8 м | 1`351 | ||
Динамический строп (рывковый) STANDARD 6 тн 9 м | 1`485 | ||
Динамический строп (рывковый) STANDARD 6 тн 10 м | 1`618 | ||
Динамический строп (рывковый) STANDARD 6 тн 12 м | 1`884 | ||
Динамический строп (рывковый) STANDARD 9 тн 6 м | 1`319 | 165 | |
Динамический строп (рывковый) STANDARD 9 тн 8 м | 1`648 | ||
Динамический строп (рывковый) STANDARD 9 тн 9 м | 1`813 | ||
Динамический строп (рывковый) STANDARD 9 тн 10 м | 1`976 | ||
Динамический строп (рывковый) STANDARD 9 тн 12м | 2`306 | ||
Гаситель троса с утяжелителем | 750 | -/- | |
Софт шаклы из высокопрочного каната AmSteel®-Blue 2,2т диаметр 5мм | 540 | -/- | |
Софт шаклы из высокопрочного каната AmSteel®-Blue 3,5т диаметр 6мм | 700 | -/- | |
Софт шаклы из высокопрочного каната AmSteel®-Blue 6,0т диаметр 8мм | 1`080 | ||
Софт шаклы из высокопрочного каната AmSteel®-Blue 8,0 т диаметр 9мм | 1`580 | -/- | |
Софт шаклы из высокопрочного каната AmSteel®-Blue 13,9т диаметр 12мм | 2`200 | -/- | |
Канаты производства SAMSON ROPE TECHNOLOGIES (США), сделаны только из ПОДЛИННОГО волокна Dyneema®, что гарантируют самые высокие эксплуатационные характеристики | |||
Высокопрочный буксировочный трос «AmSteel-Blue», диаметр 22мм, 40 тн. 10,0м (для грузовых а/м) Петля | 50`797 | 4`063 | |
Высокопрочный буксировочный трос «AmSteel-Blue», диаметр 28мм, 67 тн. 10,0м (для грузовых а/м) Петля | 79`573 | 6`121 | |
Высокопрочный буксировочный трос «AmSteel-Blue», диаметр 42мм, 139 тн. 10,0м (для грузовых а/м) Петля | 193`967 | 13`855 | |
* другие размеры уточняйте у менеджера компании | |||
Высокопрочный канат на лебедку «AmSteel-Blue», d = 5мм MBL=2400кг/длина 15м/ петля | 4`080 | 256 | |
Высокопрочный канат на лебедку «AmSteel-Blue», d = 6мм MBL=3900кг/длина 15м/ петля | 6`209 | 389 | |
Высокопрочный канат на лебедку «AmSteel-Blue», d = 8мм MBL=6200кг/длина 15м/ петля | 9`336 | 583 | |
Высокопрочный канат на лебедку «AmSteel-Blue», d = 9мм MBL=8900кг/длина 15м/ петля | 11`184 | 700 | |
Высокопрочный канат на лебедку «AmSteel-Blue», d = 12мм MBL=15400кг /длина 15м/ петля | 16`776 | 1`049 | |
Удлинители лебедок | |||
Особо легкий удлинитель лебедочного троса из высокопрочного каната «AmSteel®-Blue» 3,5т 10м 6мм | 4`648 | -/- | |
Особо легкий удлинитель лебедочного троса из высокопрочного каната «AmSteel®-Blue» 3,5т 20м 6мм | 8`532 | -/- | |
Особо легкий удлинитель лебедочного троса из высокопрочного каната «AmSteel®-Blue» 6,0т 10м 8мм | 7`002 | -/- | |
Особо легкий удлинитель лебедочного троса из высокопрочного каната «AmSteel®-Blue» 6,0т 20м 8мм | 12`838 | -/- | |
Особо легкий удлинитель лебедочного троса из высокопрочного каната «AmSteel®-Blue» 8т 10м 9мм | 8`388 | -/- | |
Особо легкий удлинитель лебедочного троса из высокопрочного каната «AmSteel®-Blue» 8т 20м 9мм | 15`378 | -/- | |
Особо легкий удлинитель лебедочного троса из высокопрочного каната «AmSteel®-Blue» 13,9т 20м 12мм | 23`068 | -/- |
Браслеты противоскольжения для автомобилей |
Стоимость и наличие, сроки изготовления просим уточнить у менеджера компании по тел. ; 8-909-110-30-40 или направить запрос на e-mail: |