Грузоподъемное оборудование в Перми.
Тали шестеренные ABLE CB-II
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
|
Грузоподъемность, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, м | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | |
Тяг. усилие на прив. цепи, кг | 22 | 31 | 30 | 35 | 39 | 40 | |
Вес тали с цепью, кг | 8,1 /12 /15,9 /19,8 |
11,2 /15,1 /19 /22,9 |
17,1 /22,8 /28,5 /34,2 |
18 /23,7 /29,4 /35,1 |
21,7 /37,9 /54,1 /70,3 |
65,2 /81,4 /97,6/ 113,8 |
|
Дополнительный вес на метр дополнительного подъема, кг | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 5,6 | 5,6 | |
Тестовая нагрузка, т | 0,75 | 1,5 | 3 | 4,5 | 7,5 | 12,5 | |
Количество ветвей грузовой цепи | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Диаметр грузовой цепи | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Миним. раст. между 2-мя крюк. | 258 | 274 | 396 | 486 | 616 | 700 | |
Размер, мм | A | 125 | 147 | 215 | 183 | 215 | 360,5 |
B | 111 | 126 | 163 | 141 | 163 | 191 | |
C | 24 | 28 | 38 | 38 | 48 | 64 | |
D | 134 | 154 | 224 | 192 | 224 | 224 |
Прайс-лист |