Грузоподъемное оборудование в Перми.
Штабелеры гидравлические/электрические/лебедочные
TISEL Technics series HS/HSD | |||||
Изображение |
Модель |
Г/п, т |
Высота подъёма, мм |
Высота мачты, мм |
Гарантия |
HS 0516 |
500 |
1600 |
2010 |
24 месяца |
|
HS 1016 |
1000 |
1600 |
1980 |
24 месяца |
|
HSD 1016(-10С) |
1000 |
1600 |
1965 |
24 месяца |
|
HS 1025 |
1000 |
2500 |
1830 |
24 месяца |
|
HS 1030 |
1000 |
3000 |
2060 |
24 месяца |
|
HS 1516 |
1500 |
1600 |
1980 |
24 месяца |
|
NOBLELIFT (раздвижные вилы) |
|||||
EFS0516 | 500 | 1600 | 2010 | 12 месяцев | |
EFS1016 | 1000 | 1600 | 1980 | 12 месяцев | |
SFHD1025 | 1000 | 2500 | 1850 | 12 месяцев | |
EFS1030 | 1000 | 3000 | 2060 | 12 месяцев | |
SFH1516 | 1500 | 1600 | 2010 | 12 месяцев | |
Гидравлические штабелеры с электроподъемом вил TISEL Technics series SES |
|||||
Модель | Г/п,т | Высота подъёма, м | Высота мачты, мм | АКБ | |
SES 1016/M | 1000 | 1600 | 1980 | 12V/150AH | |
SES 1025/M | 1000 | 2500 | 1830 | 12V/150AH | |
SES 1030/M | 1500 | 3000 | 2080 | 12V/150AH | |
Tisel SES 1516 | 1500 | 1600 | 1980 | 12V/150AH | |
Tisel SES 1525 | 1500 | 2500 | 1780 | 12V/150AH | |
Tisel SES 1530 | 1500 | 3000 | 2030 | 12V/150AH | |
Tisel SES 1535 | 1500 | 3500 | 2280 | 12V/150AH | |
Tisel SES 1529F | 1500 | 2900 | 2030 | 12V/150AH | |
Pramac Lifter series TX | |||||
TX10/09 | 1000 | 900 | 1300 | 12V/74AH | |
TX10/16 | 1600 | 1970 | 12V/74AH | ||
TX10/16 Straddle | 1600 | 1970 | 12V/74AH | ||
TX10/20 | 2000 | 1980 | 12V/74AH | ||
TX12/25 | 1200 | 2500 | 1780 | 12V/92AH | |
TX12/29 | 2900 | 1980 | 12V/92AH | ||
TX10/35 | 3500 | 2250 | 12V/92AH |
Стоимость просим уточнить, направив запрос на e-mail:2476530@mail.ru