Грузоподъемное оборудование в Перми.
Столы подъёмные стационарные
Изображение | Модель | Г/п,т | Макс. высота подъёма, мм | Мин.высота подъёма, мм | Размер платформы, мм | Стоимость, руб. с НДС |
TLX500EU | 500 | 1010 | 190 | 1300х800 | ||
TLX1000 | 1000 | 990 | 200 | 1220х610 | ||
TLX1000B | 1000 | 990 | 200 | 1220х1220 | ||
TLX1000EU | 1000 | 1010 | 190 | 1300х800 | ||
TLX1500 | 1500 | 990 | 200 | 1220х915 | ||
TLX2000 | 2000 | 990 | 200 | 1220х1220 | ||
TLX2000EU | 2000 | 1010 | 190 | 1300х800 | ||
TLX2500 | 2500 | 1220 | 220 | 1420х815 | ||
TLX2500B | 2500 | 1220 | 220 | 1830х1220 | ||
TLX3000EU | 3000 | 1020 | 220 | 1300х800 | ||
Низкопрофильные подъёмные столы | ||||||
TLG500 | 500 | 760 | 80 | 1020х610 | ||
TLG1000 | 1000 | 760 | 82 | 1450х1140 | ||
TLG2000 | 2000 | 1000 | 100 | 1560х1140 | ||
Низкопрофильные U-образные подъёмные столы | ||||||
TLU1000 | 1000 | 760 | 1450х1140 |
* Стоимость просим уточнить, направив запрос на e-mail:2476530@mail.ru (цены могут отличаться от указанных, как в большую сторону, так и в меньшую)
Прайс-лист на гидравлические тележки, подъёмные столы