Грузоподъемное оборудование в Перми.
Домкрат реечный ABLE HVP
|
Модель | HVP-1,5 | HVP-3 | HVP-5 | HVP-10 | HVP-20 |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
Расстояние до верхней платформы для поднятия груза, мм | 725 | 725 | 725 | 800 | 950 |
Высота подъема, мм | 350 | 350 | 300 | 300 | 400 |
Высота упора в нижнем положении, мм | 70 | 75 | 70 | 90 | 95 |
Вес домкрата, кг | 15 | 20 | 28 | 46 | 94 |
Прайс-лист |