Грузоподъемное оборудование в Перми.
Тали рычажные ABLE LB-II
![]() |
Грузоподъемность, т | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, м | 1,5 /3 /6 /9 /12 | 1,5 /3 /6 /9 /12 | 1,5 /3 /6 /9 /12 | 1,5 /3 /6 /9 /12 | 1,5 /3 /6 /9 /12 | 1,5 /3 /6 /9 /12 | |
Вес тали высотой подъёма 1,5 м, кг | 7 | 7,5 | 11 | 12 | 21 | 31,5 | |
Вес одного метра цепи, кг | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 5,6 | 5,6 | |
Усиление на ручке, кг | 14 | 14 | 22 | 22 | 32 | 34 | |
Размер, мм | A | 122 | 122 | 130 | 130 | 150 | 205 |
B | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
C | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 | 50 | |
D | 145 | 145 | 175 | 175 | 203 | 203 | |
E | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 620 |
Прайс-лист