Грузоподъемное оборудование в Перми.
Тали шестеренные ABLE CB-360
![]() ![]() |
Грузоподъемность, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Высота подъема, м | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | |
Вес тали высотой подъёма 6,0 м, кг | 11 | 16 | 25 | 36 | 54 | 84 | |
Вес одного метра цепи, кг | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 5,6 | 5,6 | |
Усилие на приводной цепи, кг | 19,9 | 24,5 | 33,6 | 41,7 | 34,5 | 46,3 | |
Размер, мм | A | 300 | 355,6 | 395 | 520 | 682 | 825,5 |
B | 17,5 | 22,2 | 30 | 38 | 44,5 | 68 | |
C | 25 | 28,6 | 35 | 39,7 | 47,6 | 68 | |
D | 12 | 14,3 | 30,6 | 25,4 | 30 | 39,6 | |
E | 160 | 176 | 203 | 224 | 224 | 224 | |
F | 134 | 155,6 | 182,5 | 220 | 220 | 220 |
Сертификат соответствия ТРТС C-US.MH11.B.10701. Прайс-лист |